Trafik helger och lov
Helger innebär förändringar i vår trafik. Trafik till skolorna påverkas av lov.
Helgdagar 2025
Dag | Trafiken går som | Nattrafik |
---|---|---|
1 januari – Nyårsdagen | Söndag | Ingen nattrafik |
6 januari – Trettondag jul | Söndag | Ingen nattrafik |
18 april – Långfredag | Lördag | Som en natt mot lördag |
19 april – Påskafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
20 april – Påskdagen | Söndag | Ingen nattrafik |
21 april – Annandag påsk | Söndag | Ingen nattrafik |
Första maj | Torsdag | Ingen nattrafik |
28 maj – Dag före helgdag | Fredag | Ingen nattrafik |
29 maj – Kristi himmelsfärds dag | Söndag | Ingen nattrafik |
5 juni – Dag före helgdag | Torsdag | Ingen nattrafik |
6 juni – Sveriges nationaldag | Söndag | Ingen nattrafik |
20 juni – Midsommarafton | Lördag | Som en natt mot lördag |
21 juni – Midsommardagen | Söndag | Som en natt mot söndag |
1 november – Alla helgons dag | Lördag | Som en natt mot söndag |
24 december – Julafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
25 december – Juldagen | Söndag | Som en natt mot söndag |
26 december – Annandag jul | Söndag | Ingen nattrafik |
31 december – Nyårsafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
Läsåret 2024 - 2025
Höstterminen 2024 19 augusti – 20 december
Vårterminen 2025 7 januari – 13 juni
Anmärkningar
A = går endast skoldagar.
L = går endast lovdagar.
Sportlov 24 februari – 28 februari 2025
Påsklov 21 april – 25 april 2025
Höstlov 27 oktober – 31 oktober 2025
Jullov 22 december 2025 – 7 januari 2026
Senast uppdaterad: 8 januari 2025