Trafik helger och lov
Helger innebär förändringar i vår trafik. Trafik till skolorna påverkas av lov.
Helgdagar 2025
| Dag | Trafiken går som | Nattrafik |
|---|---|---|
| 1 januari – Nyårsdagen | Söndag | Ingen nattrafik |
| 6 januari – Trettondag jul | Söndag | Ingen nattrafik |
| 18 april – Långfredag | Lördag | Som en natt mot lördag |
| 19 april – Påskafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
| 20 april – Påskdagen | Söndag | Ingen nattrafik |
| 21 april – Annandag påsk | Söndag | Ingen nattrafik |
| Första maj | Söndag | Ingen nattrafik |
| 28 maj – Dag före helgdag | Fredag | Ingen nattrafik |
| 29 maj – Kristi himmelsfärds dag | Söndag | Ingen nattrafik |
| 5 juni – Dag före helgdag | Torsdag | Ingen nattrafik |
| 6 juni – Sveriges nationaldag | Söndag | Som en natt mot lördag |
| 20 juni – Midsommarafton | Lördag | Som en natt mot lördag |
| 21 juni – Midsommardagen | Söndag | Som en natt mot söndag |
| 1 november – Alla helgons dag | Söndag | Som en natt mot söndag |
| 24 december – Julafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
| 25 december – Juldagen | Söndag | Som en natt mot söndag |
| 26 december – Annandag jul | Söndag | Ingen nattrafik |
| 31 december – Nyårsafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
Helgdagar 2026
| Dag | Trafiken går som | Nattrafik |
|---|---|---|
| 1 januari – Nyårsdagen | Söndag | Ingen nattrafik |
| 6 januari – Trettondag jul | Söndag | Ingen nattrafik |
| 3 april – Långfredag | Lördag | Som en natt mot lördag |
| 4 april – Påskafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
| 5 april – Påskdagen | Söndag | Ingen nattrafik |
| 6 april – Annandag påsk | Söndag | Ingen nattrafik |
| Första maj | Söndag | Ingen nattrafik |
| 13 maj – Dag före helgdag | Fredag | Ingen nattrafik |
| 14 maj – Kristi himmelsfärds dag | Söndag | Ingen nattrafik |
| 5 juni – Dag före helgdag | Torsdag | Ingen nattrafik |
| 6 juni – Sveriges nationaldag | Söndag | Som en natt mot lördag |
| 19 juni – Midsommarafton | Lördag | Som en natt mot lördag |
| 20 juni – Midsommardagen | Söndag | Som en natt mot söndag |
| 31 oktober – Alla helgons dag | Söndag | Som en natt mot söndag |
| 24 december – Julafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
| 25 december – Juldagen | Söndag | Som en natt mot söndag |
| 26 december – Annandag jul | Söndag | Ingen nattrafik |
| 31 december – Nyårsafton | Lördag | Som en natt mot söndag |
Läsåret 2025 - 2026
Höstterminen 2025 18 augusti – 19 december
Vårterminen 2026 7 januari – 12 juni
Anmärkningar
A = går endast skoldagar.
L = går endast lovdagar.
Sportlov 23 februari – 27 februari 2026
Påsklov 6 april – 10 april 2026
Höstlov 26 oktober – 30 oktober 2026
Jullov 22 december 2025 – 7 januari 2026
Senast uppdaterad: 17 november 2025