Prisjustering 1 maj
Från 1 maj justerar vi våra priser. Du hittar biljettpriser på dalatrafik.se och i vår app.
Här presenterar vi de nya priserna som gäller från 1 maj 2025.
Enkelbiljett
Enkelbiljett fr.o.m. 1 maj |
7–19 år | Studerande* | Vuxen 20– år |
---|---|---|---|
Röd zon (giltig 1 timme) | 22:- | 27:- | 36:- |
Grön zon (giltig 2 timmar) | 32:- | 40:- | 53:- |
Gul zon (giltig 5 timmar) | 34:- | 43:- | 57:- |
Blå zon (giltig 5 timmar) | 40:- | 49:- | 66:- |
* = Med studerande menas minst 50 % studietakt. Verifieras via giltig Studentlegitimation med logotyp för Svensk Kollektivtrafiks Studentresekoncept.
Tillsammansbiljett
Tillsammansbiljett (1 vuxen + 2 barn t.o.m. 12 år) fr.o.m. 1 maj |
Vuxen 20– år |
---|---|
Röd zon (giltig 1 timme) | 36:- |
Grön zon (giltig 2 timmar) | 53:- |
Gul zon (giltig 5 timmar) | 57:- |
Blå zon (giltig 5 timmar) | 66:- |
24-timmarsbiljett
Dygnsbiljett 24 timmar fr.o.m. 1 maj |
7–19 år | Studerande* | Vuxen 20– år |
---|---|---|---|
Röd zon | 43:- | 55:- | 72:- |
Grön zon | 63:- | 79:- | 105:- |
Gul zon | 68:- | 85:- | 113:- |
Blå zon | 78:- | 98:- | 130:- |
72-timmarsbiljett
Dygnsbiljett 72 timmar fr.o.m. 1 maj |
7–19 år | Studerande* | Vuxen 20– år |
---|---|---|---|
Röd zon | 117:- | 146:- | 195:- |
Grön zon | 170:- | 213:- | 283:- |
Gul zon | 184:- | 230:- | 306:- |
Blå zon | 211:- | 263:- | 350:- |
Flexbiljett 10/90
Flexbiljett 10/90 fr.o.m. 1 maj |
7–19 år | Studerande* | Vuxen 20– år |
---|---|---|---|
Röd zon | 401:- | 501:- | 668:- |
Grön zon | 584:- | 731:- | 974:- |
Gul zon | 630:- | 788:- | 1050:- |
Blå zon | 722:- | 902:- | 1203:- |
* Studerandepriset gäller alla över 20 år som har studentlegitimation från Mecenat, WeStudents eller Studentkortet/STUK.CO med studentresesymbolen.
Flexbiljett 140/365
Flexbiljett 140/365 fr.o.m. 1 maj |
Studerande* | Vuxen 20– år |
---|---|---|
Röd zon | 3 744:- | 4 992:- |
Grön zon | 5 850:- | 7 800:- |
Gul zon | 7 020:- | 9 360:- |
Blå zon | 7 605:- | 10 140:- |
Periodbiljett 30 dagar
Periodbiljett 30 dagar fr.o.m. 1 maj |
7–19 år | Studerande* | Vuxen 20– år |
---|---|---|---|
Röd zon | 390:- | 488:- | 669:- |
Grön zon | - | 762:- | 1046:- |
Gul zon | - | 914:- | 1255:- |
Blå zon | 465:- | 991:- | 1360:- |
Periodbiljett 30 dagar Senior Smart
För dig som har fyllt 65 år. Gäller i blå zon under lågtrafik på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagens tåg i Dalarnas län.
- Pris fr.o.m. 1 maj: 240 kronor
Periodbiljett Dalatrafik och X-trafik
Periodbiljett 30 dagar fr.o.m. 1 maj |
7–19 år | Studerande* | 20– år |
---|---|---|---|
Blå zon (län) – Hofors | 774:- | 1142:- | 1849:- |
Blå zon (län) + X-trafik län | 980:- | 1348:- | 2260:- |
* Studerandepriset gäller alla över 20 år som har studentlegitimation från Mecenat, WeStudents eller Studentkortet/STUK.CO med studentresesymbolen.
Periodkort 365 dagar
Årskort period 365 dagar t.o.m. 30 april |
Vuxen 20- år |
---|---|
Röd zon | 6 144:- |
Grön zon | 9 600:- |
Gul zon | 11 520:- |
Blå zon (län) | 12 480:- |
Blå zon (län) - Hofors | 17 480:- |
Blå zon (län) - X-trafik län | 21 300:- |
Bergslagskortet (enbart TiB) | 23 200:- |
Årskort period 365 dagar fr.o.m. 1 maj |
Vuxen 20- år |
---|---|
Röd zon | 6 205:- |
Grön zon | 9 696:- |
Gul zon | 11 635:- |
Blå zon (län) | 12 605:- |
Blå zon (län) - Hofors | 18 490:- |
Blå zon (län) - X-trafik län | 22 600:- |
Bergslagskortet (enbart TiB) | 23 200:- |
Årskort för seniorer
Från och med 1 maj:
- Dalarnas län, 4812:- (401:-/månad)
- Dalarnas län och Gävleborgs län, 5976:- (498:-/månad)
Senast uppdaterad: 13 april 2025